Prenotando qui il tuo appartamento avrai uno sconto del 5% rispetto agli altri siti di prenotazione!
– Sconti maggiori per soggiorni di lunga durata! – Aprile 2025 prezzi da 25€ a notte
| DALLA DATA _______ ALLA DATA ________ | 01/05/2025 15/06/2025 | 16/06/2025 30/06/2025 | 01/07/2025 15/07/2025 | 16/07/2025 30/07/2025 | 01/08/2025 15/08/2025 | 16/08/2025 31/08/2025 | 01/09/2025 15/09/2025 | 16/09/2025 30/09/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APT. GENTIAN (D1) | € 40 | € 45 | € 50 | € 56 | € 59 | € 63 | € 47 | € 40 |
| APT. WALNUT (D2) | € 40 | € 45 | € 50 | € 56 | € 59 | € 63 | € 47 | € 40 |
| LOFT ROCK WATER (D3) | € 35 | € 40 | € 45 | € 50 | € 54 | € 58 | € 40 | € 35 |
| LOFT AGRIMONY (D4) | € 35 | € 40 | € 45 | € 50 | € 54 | € 58 | € 40 | € 35 |
| LOFT WATER VIOLET (D5) | € 35 | € 40 | € 45 | € 50 | € 54 | € 58 | € 40 | € 35 |
| LOFT SWEET CHESTNUT (D6) | € 35 | € 40 | € 45 | € 50 | € 54 | € 58 | € 40 | € 35 |
| APT. HOLLY (D7) | € 38 | € 43 | € 48 | € 53 | € 56 | € 60 | € 44 | € 40 |
| APT. SCLERANTHUS (D8) | € 44 | € 48 | € 54 | € 59 | € 62 | € 64 | € 49 | € 44 |
| APT. CENTAURY (D9) | € 44 | € 48 | € 54 | € 59 | € 62 | € 64 | € 49 | € 44 |
| APT. WILLOW (D10) | € 44 | € 48 | € 54 | € 59 | € 62 | € 64 | € 49 | €44 |
* i prezzi sono per notte, per l´intero appartamento
